今回は今話題になっているエンジェルトレードについて僕が徹底検証するよ!
エンジェルトレード(AngelTrade)とは?
エンジェルトレード(AngelTrade)のサイト
私たちは、天使を司っています。
あなたは、その天使たちに
逢いたくないですか?
あなたが、寝ているときでも。
あなたが、お仕事中の間でも。
機械仕掛けの天使たちが
統計学的に裏付けられた高い勝率と、
利益をもたらしてくれます。
どんな時でも利益をもたらしてくれるってことかな?
確実に、機械的に。
AIの天使たちが、24時間、全自動の取引を行います。
市場と世界情勢を監視し、統計学と、金融工学に基づいた取引を、24時間、あなたに代わって行います。
これらの天使は、とある優秀なファンドマネージャーと、とある優秀なプログラマーの幅広い知見と、高い技術によって創られた、人造守護天使。
あなたを不安から守り、あなたの心配を防ぐ、守護天使達。
あなたに利益と、安らぎを与えてくれる、守護天使達。
それらは、様々な名前を与えられました。
あなたの天使を、ここで見つけてみませんか?
とにかく天使が守ってくれることを言いたいんだね。
でも気になるのは利益が出るのかってこと!
エンジェルトレード(AngelTrade)のサイトのホーム
ホーム画面には天使の絵に目がいくね!
エンジェルトレード(AngelTrade)って名前通り天使がモチーフなんだね!
エンジェルトレード(AngelTrade)のプラン
ここからはエンジェルトレードのプランを見ていくよ!
1.Angel(エンジェル)
EURUSD 実績結果
年 | 年間利益 | 月平均利益 |
2022 | ¥1,378,041 | ¥125,276 |
2021 | ¥613,433 | ¥51,119 |
2020 | ¥1,079,351 | ¥89,946 |
2019 | ¥283,231 | ¥23,603 |
EURJPY 実績結果
年 | 年間利益 | 月平均利益 |
2022 | ¥1,363,261 | ¥123,933 |
2021 | ¥572,931 | ¥47,744 |
2020 | ¥1,059,846 | ¥88,320 |
2019 | ¥429,338 | ¥35,778 |
2.Archangel(アークエンジェル)
EURUSD 実績結果
年 | 年間利益 | 月平均利益 |
2022 | ¥7,322,809 | ¥665,709 |
2021 | ¥3,210,342 | ¥267,528 |
2020 | ¥5,568,340 | ¥464,028 |
2019 | ¥1,593,695 | ¥132,808 |
EURJPY 実績結果
年 | 年間利益 | 月平均利益 |
2022 | ¥7,827,230 | ¥711,566 |
2021 | ¥2,185,465 | ¥182,122 |
2020 | ¥5,447,799 | ¥453,983 |
2019 | ¥3,017,625 | ¥251,469 |
3.Arkhai(アルケー)
EURUSD 実績結果
年 | 年間利益 | 月平均利益 |
2022 | ¥14,743,748 | ¥1,340,341 |
2021 | ¥6,410,052 | ¥534,171 |
2020 | ¥11,061,781 | ¥921,815 |
2019 | ¥2,924,228 | ¥243,686 |
EURJPY 実績結果
年 | 年間利益 | 月平均利益 |
2022 | ¥15,566,110 | ¥1,415,101 |
2021 | ¥4,232,851 | ¥352,738 |
2020 | ¥11,043,996 | ¥920,333 |
2019 | ¥6,253,088 | ¥521,091 |
4.Exousia(エクスシア)
EURUSD 実績結果
年 | 年間利益 | 月平均利益 |
2022 | ¥22,114,289 | ¥2,010,390 |
2021 | ¥9,555,909 | ¥796,326 |
2020 | ¥16,902,452 | ¥1,408,538 |
2019 | ¥4,391,711 | ¥365,976 |
EURJPY 実績結果
年 | 年間利益 | 月平均利益 |
2022 | ¥23,350,158 | ¥2,122,742 |
2021 | ¥6,344,475 | ¥528,706 |
2020 | ¥16,514,659 | ¥1,376,222 |
2019 | ¥9,135,889 | ¥761,324 |
5.Virtues(ヴァーチェス)
EURUSD 実績結果
年 | 年間利益 | 月平均利益 |
2022 | ¥29,615,703 | ¥2,692,337 |
2021 | ¥12,902,641 | ¥1,075,220 |
2020 | ¥22,685,215 | ¥1,890,435 |
2019 | ¥5,911,678 | ¥492,640 |
EURJPY 実績結果
年 | 年間利益 | 月平均利益 |
2022 | ¥31,337,055 | ¥2,848,823 |
2021 | ¥11,076,818 | ¥923,068 |
2020 | ¥22,066,398 | ¥1,838,867 |
2019 | ¥12,580,950 | ¥1,048,412 |
6.Dominion(ドミニオン)
EURUSD 実績結果
年 | 年間利益 | 月平均利益 |
2022 | ¥74,159,221 | ¥6,741,747 |
2021 | ¥32,248,872 | ¥2,687,406 |
2020 | ¥56,876,710 | ¥4,739,726 |
2019 | ¥14,852,773 | ¥1,237,731 |
EURJPY 実績結果
年 | 年間利益 | 月平均利益 |
2022 | ¥77,661,225 | ¥7,060,111 |
2021 | ¥20,863,809 | ¥1,738,651 |
2020 | ¥55,168,941 | ¥4,597,412 |
2019 | ¥31,526,028 | ¥2,627,169 |
7.Thrones(スローンズ)
EURUSD 実績結果
年 | 年間利益 | 月平均利益 |
2022 | ¥147,938,697 | ¥13,448,972 |
2021 | ¥65,045,701 | ¥5,420,475 |
2020 | ¥112,135,979 | ¥9,344,665 |
2019 | ¥29,648,599 | ¥2,470,717 |
EURJPY 実績結果
年 | 年間利益 | 月平均利益 |
2022 | ¥156,196,257 | ¥14,199,660 |
2021 | ¥41,854,729 | ¥3,487,894 |
2020 | ¥110,494,355 | ¥9,207,863 |
2019 | ¥62,775,544 | ¥5,231,295 |
8.Cherubim(ケルビム)
EURUSD 実績結果
年 | 年間利益 | 月平均利益 |
2022 | ¥296,944,215 | ¥26,994,929 |
2021 | ¥129,252,318 | ¥10,771,027 |
2020 | ¥227,874,437 | ¥18,989,536 |
2019 | ¥59,427,630 | ¥4,952,303 |
EURJPY 実績結果
年 | 年間利益 | 月平均利益 |
2022 | ¥312,300,504 | ¥28,390,955 |
2021 | ¥84,154,047 | ¥7,012,837 |
2020 | ¥221,090,708 | ¥18,424,226 |
2019 | ¥126,366,880 | ¥10,530,573 |
9.Seraphim(セラフィム)
EURUSD 実績結果
年 | 年間利益 | 月平均利益 |
2022 | ¥445,416,663 | ¥40,492,424 |
2021 | ¥193,863,456 | ¥16,155,288 |
2020 | ¥341,801,365 | ¥28,483,447 |
2019 | ¥116,262,568 | ¥9,688,547 |
EURJPY 実績結果
年 | 年間利益 | 月平均利益 |
2022 | ¥468,455,157 | ¥42,586,832 |
2021 | ¥125,465,717 | ¥10,455,476 |
2020 | ¥331,645,990 | ¥27,637,166 |
2019 | ¥189,356,149 | ¥15,779,679 |
10.Seraphim(セラフィム)
EURUSD 実績結果
年 | 年間利益 | 月平均利益 |
2022 | ¥1,336,615,976 | ¥121,510,543 |
2021 | ¥585,115,485 | ¥48,759,624 |
2020 | ¥1,025,627,925 | ¥85,468,994 |
2019 | ¥360,041,898 | ¥30,003,491 |
EURJPY 実績結果
年 | 年間利益 | 月平均利益 |
2022 | ¥1,405,693,066 | ¥127,790,279 |
2021 | ¥543,370,004 | ¥45,280,834 |
2020 | ¥995,102,607 | ¥82,925,217 |
2019 | ¥568,652,631 | ¥47,387,719 |
エンジェルトレード(AngelTrade)は全部で10種類あるんだね!
エンジェルトレード(AngelTrade)を使ってみる
ここまではサイトの情報を見てきたよ。
ここからは実際に使ってみて本当に利益が出るのか確かめていこう!
今回はこのThrones(スローンズ)を使って検証してみる。費用は約60万円。
果たして本当にエンジェルトレード(AngelTrade)は利益が出るのか?
これがその取引結果だ!
Thrones(スローンズ)の検証結果
約60万円の資金で5日間回した結果、
210万円の利益を獲得!
ここまで利益が出るなんて予想していなかった。
これは凄いね!
エンジェルトレード(AngelTrade)のまとめ
エンジェルトレード(AngelTrade)は今まで見てきた自動売買の中で最も利益が見込める自動売買と言えるね。
連絡がLINEでできる点もポイントが高い!
これはエンジェルトレードを使わない手はないね!
みんなも気になったらとりあえず連絡してみた方が良いよ!
コメント